EH 76 Series - CPV CNV PV Push-Pull ISO 7241-A Quick Couplers For Agriculture (Steel)
Item specifics
- Interchange
- STUCCHI I-IP SERIES
- Interchange
- FASTER CPV SERIES
- Interchange
- FASTER CNV SERIES
- Interchange
- PARKER 4200 SERIES
- Interchange
- PIONEER 2000 SERIES
- Interchange
- DNP PPV1 SERIES
- Interchange
- DIXON AG SERIES
- Interchange
- VOSWINKEL HP SERIES
- Interchange
- SAFEWAY S40 SERIES
- Interchange
- FASTER PV SERIES
- Interchange
- FASTER NV SERIES
Review
Description
This EH series is interchangeable with STUCCHI I-IP SERIES, FASTER CPV SERIES, FASTER CNV SERIES, PARKER 4200 SERIES, PIONEER 2000 SERIES, DNP PPV1 SERIES, DIXON AG SERIES, VOSWINKEL HP SERIES, SAFEWAY S40 SERIES, FASTER PV SERIES, and FASTER NV SERIES. ISO 7241-1 Series A compliant panel-mount couplings designed for flexible hose connections. Features breakaway safety functionality to prevent hose damage during accidental disconnection. Comprehensive selection of threaded adapters available for versatile installation options.
RE: HFSMC7614-M14X1.5-08L--MINI STOCK--200PCS
HFSMC7616-M16X1.5-10L--MINI STOCK--400PCS
HFSMC7618-M18X1.5-12L--MINI STOCK--2000PCS
HFSMC7622-M22X1.5-15L--MINI STOCK--2000PCS
HFSMC7626-M26X1.5-18L--MINI STOCK--100PCS
HFSFC7612-1/2" NPT--MINI STOCK--1000PCS
HFSFC7612-1/2" BSPP--MINI STOCK--1000PCS
HFSFC7612-3/4" UNF--MINI STOCK--200PCS
HFSFC7612-3/8" UNF--MINI STOCK--200PCS
HFSMP7614-M14X1.5-08L--MINI STOCK--200PCS
HFSMP7616-M16X1.5-10L--MINI STOCK--400PCS
HFSMP7618-M18X1.5-12L--MINI STOCK--2000PCS
HFSMP7622-M22X1.5-15L--MINI STOCK--2000PCS
HFSMP7626-M26X1.5-18L--MINI STOCK--100PCS
HFSFP7612-1/2" NPT--MINI STOCK--1000PCS
HFSFP7612-1/2" BSPP--MINI STOCK--1000PCS
HFSFP7612-3/4" UNF--MINI STOCK--200PCS
HFSFP7612-3/8" UNF--MINI STOCK--200PCS
REMARK: PER ORDER MINI TOTAL AMOUNT USD1000.00
SHIPMENT: YOUR ORDER QTY LESS MINI STOCK,WITHIN 7 DAYS AFTER RECEIVING YOUR PAYMENT.
Female Coupler
| L/Light-Duty, Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||||
| Art. No. | Body Size (inch) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | Hs(mm) | T |
| HFSMC7612-M14X1.5-08L | 1/2'' | 72 | 10 | 8 | S27 | M14X1.5 |
| HFSMC7612-M16X1.5-10L | 1/2'' | 73 | 11 | 10 | S27 | M16X1.5 |
HFSMC7612-M18X1.5-12L | 1/2'' | 73 | 11 | 12 | S27 | M18X1.5 |
HFSMC7612-M22X1.5-15L | 1/2'' | 74 | 12 | 15 | S27 | M22X1.5 |
HFSMC7612-M26X1.5-18L | 1/2'' | 74 | 12 | 18 | S27 | M26X1.5 |
| S/Heavy-Duty, Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||||
| Art. No. | Body Size (inch) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | Hs(mm) | T |
| HFSMC7612-M14X1.5-06S | 1/2'' | 74 | 12 | 6 | S27 | M14X1.5 |
| HFSMC7612-M16X1.5-08S | 1/2'' | 74 | 12 | 8 | S27 | M16X1.5 |
HFSMC7612-M18X1.5-10S | 1/2'' | 74 | 12 | 10 | S27 | M18X1.5 |
HFSMC7612-M20X1.5-12S | 1/2'' | 74 | 12 | 12 | S27 | M20X1.5 |
HFSMC7612-M24X1.5-16S | 1/2'' | 76 | 14 | 16 | S27 | M24X1.5 |
| Art. No. | Body Size (inch) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | Hs(mm) | T |
| HFSFC7612-1/2" | 1/2'' | 70 | 12 | 10 | S27 | 1/2''BSPP (NPT) |
| HFSFC7612-3/4"UNF | 1/2'' | 70 | 12 | 10 | S27 | 3/4''UNF |
| HFSFC7612-3/8"UNF | 1/2'' | 70 | 12 | 10 | S27 | 3/8''UNF |
Male Plug
| L/Light-Duty, Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||||
| Art. No. | Body Size (inch) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | Hp(mm) | T |
| HFSMP7612-M14X1.5-08L | 1/2'' | 57 | 10 | 8 | S27 | M14X1.5 |
| HFSMP7612-M16X1.5-10L | 1/2'' | 58 | 11 | 10 | S27 | M16X1.5 |
HFSMP7612-M18X1.5-12L | 1/2'' | 58 | 11 | 12 | S27 | M18X1.5 |
HFSMP7612-M22X1.5-15L | 1/2'' | 59 | 12 | 15 | S27 | M22X1.5 |
HFSMP7612-M26X1.5-18L | 1/2'' | 59 | 12 | 18 | S27 | M26X1.5 |
S/Heavy-Duty, Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request |
Art. No. | Body Size (inch) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | Hp(mm) | T |
HFSMP7612-M14X1.5-06S | 1/2'' | 74 | 12 | 6 | S27 | M14X1.5 |
HFSMP7612-M16X1.5-08S | 1/2'' | 74 | 12 | 8 | S27 | M16X1.5 |
HFSMP7612-M18X1.5-10S | 1/2'' | 74 | 12 | 10 | S27 | M18X1.5 |
HFSMP7612-M20X1.5-12S | 1/2'' | 74 | 12 | 12 | S27 | M20X1.5 |
HFSMP7612-M24X1.5-16S | 1/2'' | 76 | 14 | 16 | S27 | M24X1.5 |
| Art. No. | Body Size (inch) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | Hp(mm) | T |
| HFSFP7512-1/2" | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 1/2''BSPP (NPT) |
| HFSFP7512 -3/4" UNF | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 3/4''UNF |
| HFSFP7512 -3/8"UNF | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 3/8''UNF |
HFSFP6612-1/2" | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 1/2''BSPP (NPT) |
HFSFP6612 -3/4" UNF | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 3/4''UNF |
HFSFP6612 -3/8"UNF | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 3/8''UNF |












